
Šventojoje vyrų E 45 ir moterų 40 grupių finalas
2012-05-12
Informuojame Jus, kad 2011 m. - 2012 m. Lietuvos krepšinio veteranų čempionato E (vyrai 45+) grupės finalinis turas rengiamas kartu su senjorių M (moterys 40+) grupės čempionatu 20...
Plačiau...
Pauliaus Jankūno ir Jono Mačiulio prizams laimėti „Mažasis finalas“
2012-05-11
2012 m. gegužės 25-26 d. (šeštadienį), Raseinių „Karpynės" sporto arenoje rengiamas LKVL prezidento Algimanto Stasio Anužio iniciatyva - Lietuvos veteranų č...
Plačiau...Vilniaus Alkajas-Dastra triumfavo F40 grupėje
2012-05-08
Pakruojo „Atžalyno" gimnazijos sporto salėje, gegužės 4-5 d. finišavo 2012 m. Lietuvos krepšinio veteranų čempionatas. Medalius išsidalijo jauniausia vy...
Plačiau...Moterų 35 grupės čempionė Alytaus RKL
2012-05-02
Alytuje, medicininės reabilitacijos ir sporto centre, 2012 m. balandžio 28 d. dėl 2012 m. Lietuvos krepšinio senjorių titulo rungtyniavo M (moterys 35+) grupės komandos: Alytaus ...
Plačiau...Lietuvos krepšiniui 90 metų
2012-04-25
Pirmosios oficialios krepšinio rungtynės Lietuvoje buvo sužaistos 1922-ųjų balandžio 23 dieną Kaune. Per jas susitiko laikinosios sostinės rinktinė ir Lietuvos fizinio lavinimosi są...
Plačiau...Kitos naujienos...
| F grupė | ||
|---|---|---|
| 2012-05-05 | ||
| Kauno „Patvanka“ (40+) | 79:93 | Vilniaus „Alkajas-Dastra“ |
| 2012-05-05 | ||
| Panevėžio „Alaus mėgėjai“ | 76:78 | „Pakruojo parketas“ |
| 2012-05-04 | ||
| Vilniaus „Alkajas-Dastra“ | 77:62 | Panevėžio „Alaus mėgėjai“ |
| E grupė | ||
| 2012-05-13 | ||
| Klaipėdos „Argus-Svajonių krantas“ | 76:48 | Kauno „KTU Omega“ |
| 2012-05-13 | ||
| Vilniaus „Brazylija-Ego forte“ | 75:64 | Panevėžio „Žaibas-Alaus mėgėjai-2“ |
| 2012-04-29 | ||
| Kauno „KTU Omega“ | 54:66 | Klaipėdos „Argus-Svajonių krantas“ |
| D grupė | ||
| 2012-04-15 | ||
| Vilniaus „Salilita“ (50+) | 70:56 | Vilniaus „Perlas“ |
| 2012-04-14 | ||
| Garliavos „Garliavos statyba-Omega“ | 60:78 | Vilniaus „Salilita“ (50+) |
| 2012-04-14 | ||
| Vilniaus „Perlas“ | 65:58 | Kauno „Atskalūnas“ |
| C grupė | ||
| 2012-03-17 | ||
| Vilniaus „Salilita“ (55+) | 72:81 | Klaipėdos „Ranga“ |
| 2012-03-17 | ||
| Kauno „KTU-Saitas“ | 69:56 | „Garliavos statyba“ |
| 2012-02-12 | ||
| Kauno „KTU-Saitas“ | 95:63 | „Garliavos statyba“ |
| A grupė | ||
| 2012-03-25 | ||
| Klaipėdos „Neptūniečiai“ (65+) | 52:65 | „Panevėžio veteranai“ |
| 2012-03-25 | ||
| Kauno „Žalgiris“ (65+) | 38:47 | „Vilniaus Statybos senjorai“ (65+) |
| 2012-03-24 | ||
| Kauno „Žalgiris“ (65+) | 77:60 | „Panevėžio veteranai“ |
| 2012-05-19, 17:40 | ||
| Kauno „Patvanka“ (45+) - Klaipėdos „Argus-Svajonių krantas“ | ||
| 2012-05-19, 14:10 | ||
| Šiaulių „Branda“ - Vilniaus „Brazylija-Ego forte“ | ||
| 2012-05-19, 12:30 | ||
| Alytaus „RKL“ (40+) - Kretingos „Augma“ | ||
| 2012-05-19, 16:00 | ||
| Vilniaus „Svaja“ - Vilniaus „Kamanė LT“ | ||
| 2012-05-20, 15:10 | ||
| - | ||
| Visas varžybų kalendorius | ||
| B grupė (60+) Ž L N T | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1. „Vilniaus Statybos senjorai“ (60+) | 4 | 4 | 0 | 8 |
| 2. Kauno „Žalgiris“ (60+) | 4 | 2 | 2 | 6 |
| 3. Klaipėdos „Neptūniečiai“ (60+) | 4 | 0 | 4 | 3 |
| F grupė, B pogrupis (40+) Ž L N T | ||||
| 1. „Pakruojo parketas“ | 8 | 7 | 1 | 15 |
| 2. Panevėžio „Alaus mėgėjai“ | 8 | 4 | 4 | 12 |
| 3. Šilutės „Šamai“ (40+) | 8 | 4 | 4 | 12 |
| F grupė, A pogrupis (40+) Ž L N T | ||||
| 1. Vilniaus „Alkajas-Dastra“ | 6 | 5 | 1 | 11 |
| 2. Kauno „Patvanka“ (40+) | 6 | 4 | 2 | 10 |
| 3. Jonavos „Beržas“ | 6 | 3 | 3 | 9 |
| Kitos grupės | ||||
Sveikiname!
Robertas Markevičius su 53 gimtadieniu! Gimimo data: 1959, Gegužės 19. Komanda: Kauno „Atskalūnas“
Ar žinote kad...
Per FIMBA Pasaulio krepšinio veteranų 11-ką čempionatų, Lietuvos komandos iškovojo 12 aukso, 7 sidabro ir 8 bronzos medalių komplektus bei užima ketvirtąją vietą tarp pasaulio valstybių.

