Turnyrinės lentelės
2010-2011 metų sezonas
| VietaKomandaŽaistaLaimėtaPralaimėtaTaškai | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kauno „Žalgiris“ | 3 | 3 | 0 | 6 | |
| 2 | Vilniaus „Statyba“ | 4 | 2 | 2 | 6 | |
| 3 | Klaipėdos „Neptūniečiai“ | 3 | 0 | 3 | 3 | |
| VietaKomandaŽaistaLaimėtaPralaimėtaTaškai | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Vilniaus „Statyba“ | 4 | 4 | 0 | 8 | |
| 2 | Kauno „Žalgiris“ | 3 | 1 | 2 | 4 | |
| 3 | Klaipėdos „Neptūniečiai“ | 3 | 0 | 3 | 3 | |
| VietaKomandaŽaistaLaimėtaPralaimėtaTaškai | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kauno „Saitas“ | 9 | 7 | 2 | 16 | |
| 2 | „Anykščiai“ | 9 | 6 | 3 | 15 | |
| 3 | „Garliavos statyba“ | 9 | 4 | 5 | 13 | |
| 4 | Klaipėdos „Ranga“ | 9 | 4 | 5 | 13 | |
| 5 | Vilniaus „Statyba-Salilita“ | 9 | 4 | 5 | 13 | |
| 6 | „Joniškis“ | 5 | 0 | 5 | 2 | |
| VietaKomandaŽaistaLaimėtaPralaimėtaTaškai | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Vilniaus „Salilita“ | 6 | 5 | 1 | 11 | |
| 2 | Vilniaus „Perlas“ | 6 | 5 | 1 | 11 | |
| 3 | Trakų „Trasalis“ | 6 | 2 | 4 | 8 | |
| 4 | Vilniaus „Energetikas“ | 6 | 0 | 6 | 6 | |
| VietaKomandaŽaistaLaimėtaPralaimėtaTaškai | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kauno „Atskalūnas“ | 6 | 5 | 1 | 11 | |
| 2 | „Garliavos statyba“ | 6 | 5 | 1 | 11 | |
| 3 | Klaipėdos „Ranga“ | 6 | 1 | 5 | 7 | |
| 4 | „Tauragė“ | 6 | 1 | 5 | 7 | |
| VietaKomandaŽaistaLaimėtaPralaimėtaTaškai | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kauno „Patvanka“ | 10 | 10 | 0 | 20 | |
| 2 | „Šiaulių krepšinio senjorai“ | 10 | 8 | 2 | 18 | |
| 3 | Panevėžio „Žaibas-Alaus mėgėjai-2“ | 10 | 5 | 5 | 15 | |
| 4 | Skuodo KK „Gintaro baldai“ | 10 | 5 | 5 | 15 | |
| 5 | Šilutės „Šamai“ | 10 | 2 | 8 | 12 | |
| 6 | Radviliškio „Žėrutis“ | 10 | 0 | 10 | 10 | |
| VietaKomandaŽaistaLaimėtaPralaimėtaTaškai | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Vilniaus „Brazylija-Martonas-Ego Forte“ | 10 | 10 | 0 | 20 | |
| 2 | Klaipėdos „Argus-Ranga“ | 10 | 8 | 2 | 18 | |
| 3 | Kauno „KTU Omega“ | 10 | 6 | 4 | 16 | |
| 4 | „Marijampolė“ | 10 | 4 | 6 | 14 | |
| 5 | Alytaus „Vilktukas“ | 10 | 2 | 8 | 12 | |
| 6 | Kėdainių „Nevėžis“ | 10 | 1 | 9 | 11 | |
| VietaKomandaŽaistaLaimėtaPralaimėtaTaškai | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kauno „Patvanka“ | 7 | 7 | 0 | 14 | |
| 2 | Vilniaus „Alkajas-Dastra“ | 7 | 5 | 2 | 12 | |
| 3 | Panevėžio „Alaus mėgėjai“ | 5 | 2 | 3 | 7 | |
| 4 | Lentvario „Milgrė-Klevas“ | 5 | 0 | 5 | 5 | |
| 5 | Ignalinos „Meleksas“ | 4 | 0 | 4 | 4 | |
| VietaKomandaŽaistaLaimėtaPralaimėtaTaškai | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | „Pakruojo parketas“ | 8 | 8 | 0 | 16 | |
| 2 | Šilutės „Šamai“ | 8 | 6 | 2 | 14 | |
| 3 | Raseinių „Karpynė“ | 8 | 3 | 5 | 11 | |
| 4 | Radviliškio „Šeduvos malūnas“ | 8 | 2 | 6 | 10 | |
| 5 | Jonavos „Beržas“ | 8 | 1 | 7 | 9 | |
| VietaKomandaŽaistaLaimėtaPralaimėtaTaškai | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kretingos „Augma“ | 3 | 2 | 1 | 5 | |
| 2 | Vilniaus „Svaja“ | 3 | 2 | 1 | 5 | |
| 3 | Alytaus „RKL“ | 2 | 2 | 0 | 4 | |
| 4 | Kauno „SKK Komanda“ | 2 | 0 | 2 | 2 | |
| 5 | „Radviliškis“ | 2 | 0 | 2 | 2 | |
| VietaKomandaŽaistaLaimėtaPralaimėtaTaškai | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Alytaus „RKL“ | 3 | 3 | 0 | 6 | |
| 2 | Kretingos „Augma“ | 3 | 2 | 1 | 5 | |
| 3 | Vilniaus „Svaja“ | 2 | 1 | 1 | 3 | |
| 4 | Vilniaus „Kamanė“ | 2 | 0 | 2 | 2 | |
| 5 | „Ukmergės MKK“ | 2 | 0 | 2 | 2 | |
Archyvas
2010-2011 metų sezonas
2009-2010 metų sezonas
2008-2009 metų sezonas

