Pirmenybių tvarkaraštis ir rezultatai
2010-2011 metų sezonas
| Data GrupėKomanda 1Komanda 2Rezultatai | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2010-10-31, 10:00 | E | Skuodo KK „Gintaro baldai“ | „Šiaulių krepšinio senjorai“ | 61:85 | |
| 2010-10-31, 10:00 | E | Panevėžio „Žaibas-Alaus mėgėjai-2“ | Radviliškio „Žėrutis“ | 85:64 | |
| 2010-10-31, 10:00 | E | Vilniaus „Brazylija-Martonas-Ego Forte“ | Kauno „KTU Omega“ | 89:55 | |
| 2010-10-31, 10:00 | E | Alytaus „Vilktukas“ | „Marijampolė“ | 59:58 | |
| 2010-10-31, 10:00 | E | Klaipėdos „Argus-Ranga“ | Kėdainių „Nevėžis“ | 81:32 | |
| 2010-10-31, 11:30 | E | Kauno „Patvanka“ | Šilutės „Šamai“ | 86:51 | |
| 2010-11-07, 10:00 | C | „Joniškis“ | Vilniaus „Statyba-Salilita“ | 57:97 | |
| 2010-11-07, 10:00 | C | „Anykščiai“ | Kauno „Saitas“ | 72:62 | |
| 2010-11-07, 10:00 | C | „Garliavos statyba“ | Klaipėdos „Ranga“ | 63:53 | |
| 2010-11-07, 10:00 | D | Trakų „Trasalis“ | Vilniaus „Perlas“ | 36:53 | |
| 2010-11-07, 10:00 | D | Kauno „Atskalūnas“ | „Tauragė“ | 83:53 | |
| 2010-11-07, 10:00 | F | Lentvario „Milgrė-Klevas“ | Panevėžio „Alaus mėgėjai“ | 69:105 | |
| 2010-11-07, 10:00 | F | Ignalinos „Meleksas“ | Kauno „Patvanka“ | 66:111 | |
| 2010-11-07, 10:00 | F | „Pakruojo parketas“ | Radviliškio „Šeduvos malūnas“ | 71:59 | |
| 2010-11-07, 10:00 | F | Jonavos „Beržas“ | Šilutės „Šamai“ | 59:85 | |
| 2010-11-14, 10:00 | C | Klaipėdos „Ranga“ | Vilniaus „Statyba-Salilita“ | 59:56 | |
| 2010-11-14, 10:00 | E | Kauno „Patvanka“ | Skuodo KK „Gintaro baldai“ | 84:70 | |
| 2010-11-14, 10:00 | E | „Šiaulių krepšinio senjorai“ | Panevėžio „Žaibas-Alaus mėgėjai-2“ | 81:73 | |
| 2010-11-14, 10:00 | E | Kauno „KTU Omega“ | Alytaus „Vilktukas“ | 64:57 | |
| 2010-11-14, 10:00 | E | Kėdainių „Nevėžis“ | Vilniaus „Brazylija-Martonas-Ego Forte“ | 60:86 | |
| 2010-11-14, 10:00 | E | „Marijampolė“ | Klaipėdos „Argus-Ranga“ | 61:81 | |
| 2010-11-21, 10:00 | A | Klaipėdos „Neptūniečiai“ | Kauno „Žalgiris“ | 59:71 | |
| 2010-11-21, 10:00 | B | Klaipėdos „Neptūniečiai“ | Kauno „Žalgiris“ | 52:57 | |
| 2010-11-21, 10:00 | C | Kauno „Saitas“ | „Garliavos statyba“ | 73:54 | |
| 2010-11-21, 10:00 | C | „Joniškis“ | „Anykščiai“ | 68:86 | |
| 2010-11-21, 10:00 | D | Vilniaus „Energetikas“ | Trakų „Trasalis“ | 57:75 | |
| 2010-11-21, 10:00 | D | Vilniaus „Perlas“ | Vilniaus „Salilita“ | 89:78 | |
| 2010-11-21, 10:00 | D | Kauno „Atskalūnas“ | Klaipėdos „Ranga“ | 60:45 | |
| 2010-11-21, 10:00 | E | Radviliškio „Žėrutis“ | Šilutės „Šamai“ | 47:72 | |
| 2010-11-21, 10:00 | F | Panevėžio „Alaus mėgėjai“ | Ignalinos „Meleksas“ | 92:56 | |
| 2010-11-21, 10:00 | F | Vilniaus „Alkajas-Dastra“ | Lentvario „Milgrė-Klevas“ | 93:76 | |
| 2010-11-21, 10:00 | F | Raseinių „Karpynė“ | Jonavos „Beržas“ | 70:61 | |
| 2010-11-28, 10:00 | D | Klaipėdos „Ranga“ | „Tauragė“ | 70:54 | |
| 2010-11-28, 10:00 | E | Radviliškio „Žėrutis“ | Kauno „Patvanka“ | 39:96 | |
| 2010-11-28, 10:00 | E | Panevėžio „Žaibas-Alaus mėgėjai-2“ | Skuodo KK „Gintaro baldai“ | 88:72 | |
| 2010-11-28, 10:00 | E | Kėdainių „Nevėžis“ | Kauno „KTU Omega“ | 57:80 | |
| 2010-11-28, 10:00 | E | Klaipėdos „Argus-Ranga“ | Alytaus „Vilktukas“ | 84:52 | |
| 2010-11-28, 10:00 | E | Vilniaus „Brazylija-Martonas-Ego Forte“ | „Marijampolė“ | 75:59 | |
| 2010-11-28, 10:00 | F | Šilutės „Šamai“ | „Pakruojo parketas“ | 84:95 | |
| 2010-11-30, 10:00 | C | Vilniaus „Statyba-Salilita“ | „Garliavos statyba“ | 58:64 | |
| 2010-12-05, 10:00 | A | Vilniaus „Statyba“ | Klaipėdos „Neptūniečiai“ | 72:42 | |
| 2010-12-05, 10:00 | B | Vilniaus „Statyba“ | Klaipėdos „Neptūniečiai“ | 103:55 | |
| 2010-12-05, 10:00 | C | Kauno „Saitas“ | „Joniškis“ | 20:0 | |
| 2010-12-05, 10:00 | C | „Anykščiai“ | Klaipėdos „Ranga“ | 82:55 | |
| 2010-12-05, 10:00 | D | Vilniaus „Energetikas“ | Vilniaus „Perlas“ | 76:94 | |
| 2010-12-05, 10:00 | E | Šilutės „Šamai“ | „Šiaulių krepšinio senjorai“ | 58:65 | |
| 2010-12-05, 10:00 | F | Vilniaus „Alkajas-Dastra“ | Panevėžio „Alaus mėgėjai“ | 79:69 | |
| 2010-12-05, 10:00 | F | Lentvario „Milgrė-Klevas“ | Kauno „Patvanka“ | 86:116 | |
| 2010-12-05, 10:00 | F | „Pakruojo parketas“ | Raseinių „Karpynė“ | 91:72 | |
| 2010-12-12, 10:00 | D | Trakų „Trasalis“ | Vilniaus „Salilita“ | 36:52 | |
| 2010-12-12, 10:00 | D | „Tauragė“ | „Garliavos statyba“ | 61:76 | |
| 2010-12-12, 10:00 | E | Kauno „Patvanka“ | Panevėžio „Žaibas-Alaus mėgėjai-2“ | 104:58 | |
| 2010-12-12, 10:00 | E | „Šiaulių krepšinio senjorai“ | Radviliškio „Žėrutis“ | 82:55 | |
| 2010-12-12, 10:00 | E | Kauno „KTU Omega“ | Klaipėdos „Argus-Ranga“ | 83:71 | |
| 2010-12-12, 10:00 | E | „Marijampolė“ | Kėdainių „Nevėžis“ | 89:77 | |
| 2010-12-12, 10:00 | E | Alytaus „Vilktukas“ | Vilniaus „Brazylija-Martonas-Ego Forte“ | 69:94 | |
| 2010-12-12, 10:00 | F | Radviliškio „Šeduvos malūnas“ | Šilutės „Šamai“ | 64:95 | |
| 2010-12-14, 10:00 | C | Vilniaus „Statyba-Salilita“ | „Anykščiai“ | 63:52 | |
| 2010-12-19, 10:00 | C | Klaipėdos „Ranga“ | Kauno „Saitas“ | 59:80 | |
| 2010-12-19, 10:00 | C | „Garliavos statyba“ | „Joniškis“ | 20:0 | |
| 2010-12-19, 10:00 | D | Vilniaus „Salilita“ | Vilniaus „Energetikas“ | 77:58 | |
| 2010-12-19, 10:00 | D | „Garliavos statyba“ | Kauno „Atskalūnas“ | 77:72 | |
| 2010-12-19, 10:00 | E | Skuodo KK „Gintaro baldai“ | Šilutės „Šamai“ | 79:58 | |
| 2011-01-09, 10:00 | C | Vilniaus „Statyba-Salilita“ | Kauno „Saitas“ | 76:57 | |
| 2011-01-09, 10:00 | C | „Joniškis“ | Klaipėdos „Ranga“ | 0:20 | |
| 2011-01-09, 10:00 | C | „Anykščiai“ | „Garliavos statyba“ | 82:62 | |
| 2011-01-09, 10:00 | F | Kauno „Patvanka“ | Vilniaus „Alkajas-Dastra“ | 97:92 | |
| 2011-01-09, 10:00 | F | Ignalinos „Meleksas“ | Lentvario „Milgrė-Klevas“ | ?:? | |
| 2011-01-09, 10:00 | F | Jonavos „Beržas“ | „Pakruojo parketas“ | 59:79 | |
| 2011-01-09, 10:00 | F | Raseinių „Karpynė“ | Radviliškio „Šeduvos malūnas“ | 72:79 | |
| 2011-01-16, 10:00 | A | Vilniaus „Statyba“ | Kauno „Žalgiris“ | 55:63 | |
| 2011-01-16, 10:00 | B | Vilniaus „Statyba“ | Kauno „Žalgiris“ | 68:48 | |
| 2011-01-16, 10:00 | E | „Šiaulių krepšinio senjorai“ | Kauno „Patvanka“ | 99:101 | |
| 2011-01-16, 10:00 | E | Šilutės „Šamai“ | Panevėžio „Žaibas-Alaus mėgėjai-2“ | 70:74 | |
| 2011-01-16, 10:00 | E | Radviliškio „Žėrutis“ | Skuodo KK „Gintaro baldai“ | 49:89 | |
| 2011-01-16, 10:00 | E | „Marijampolė“ | Kauno „KTU Omega“ | 62:72 | |
| 2011-01-16, 10:00 | E | Vilniaus „Brazylija-Martonas-Ego Forte“ | Klaipėdos „Argus-Ranga“ | 90:67 | |
| 2011-01-16, 10:00 | E | Kėdainių „Nevėžis“ | Alytaus „Vilktukas“ | 86:79 | |
| 2011-01-16, 12:00 | D | Klaipėdos „Ranga“ | „Garliavos statyba“ | 48:61 | |
| 2011-01-30, 10:00 | F | Kauno „Patvanka“ | Panevėžio „Alaus mėgėjai“ | 91:77 | |
| 2011-01-30, 10:00 | F | Vilniaus „Alkajas-Dastra“ | Ignalinos „Meleksas“ | 99:68 | |
| 2011-01-30, 10:00 | F | Šilutės „Šamai“ | Raseinių „Karpynė“ | 103:71 | |
| 2011-01-30, 10:00 | F | Radviliškio „Šeduvos malūnas“ | Jonavos „Beržas“ | 62:66 | |
| Data GrupėKomanda 1Komanda 2Rezultatai | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2011-01-23, 10:00 | C | Klaipėdos „Ranga“ | „Garliavos statyba“ | 55:45 | |
| 2011-01-23, 10:00 | D | Vilniaus „Energetikas“ | Vilniaus „Salilita“ | 71:82 | |
| 2011-01-23, 10:00 | D | „Tauragė“ | Kauno „Atskalūnas“ | 54:72 | |
| 2011-01-23, 10:00 | E | Šilutės „Šamai“ | Kauno „Patvanka“ | 81:93 | |
| 2011-01-23, 10:00 | E | „Šiaulių krepšinio senjorai“ | Skuodo KK „Gintaro baldai“ | 88:67 | |
| 2011-01-23, 10:00 | E | Radviliškio „Žėrutis“ | Panevėžio „Žaibas-Alaus mėgėjai-2“ | 50:84 | |
| 2011-01-23, 10:00 | E | Kauno „KTU Omega“ | Vilniaus „Brazylija-Martonas-Ego Forte“ | 74:94 | |
| 2011-01-23, 10:00 | E | „Marijampolė“ | Alytaus „Vilktukas“ | 68:57 | |
| 2011-01-23, 10:00 | E | Kėdainių „Nevėžis“ | Klaipėdos „Argus-Ranga“ | 83:84 | |
| 2011-01-30, 10:00 | A | Kauno „Žalgiris“ | Klaipėdos „Neptūniečiai“ | ?:? | |
| 2011-01-30, 10:00 | B | Kauno „Žalgiris“ | Klaipėdos „Neptūniečiai“ | ?:? | |
| 2011-01-30, 10:00 | C | „Anykščiai“ | Vilniaus „Statyba-Salilita“ | 75:68 | |
| 2011-01-30, 10:00 | D | Vilniaus „Perlas“ | Trakų „Trasalis“ | 71:67 | |
| 2011-01-30, 10:00 | D | „Garliavos statyba“ | Klaipėdos „Ranga“ | 56:51 | |
| 2011-02-06, 10:00 | C | Kauno „Saitas“ | „Anykščiai“ | 81:77 | |
| 2011-02-06, 10:00 | C | „Garliavos statyba“ | Vilniaus „Statyba-Salilita“ | 67:48 | |
| 2011-02-06, 10:00 | D | Vilniaus „Perlas“ | Vilniaus „Energetikas“ | 100:67 | |
| 2011-02-06, 10:00 | E | Skuodo KK „Gintaro baldai“ | Kauno „Patvanka“ | 78:90 | |
| 2011-02-06, 10:00 | E | Panevėžio „Žaibas-Alaus mėgėjai-2“ | „Šiaulių krepšinio senjorai“ | 83:81 | |
| 2011-02-06, 10:00 | E | Šilutės „Šamai“ | Radviliškio „Žėrutis“ | 53:34 | |
| 2011-02-06, 10:00 | E | Alytaus „Vilktukas“ | Kauno „KTU Omega“ | 72:83 | |
| 2011-02-06, 10:00 | E | Vilniaus „Brazylija-Martonas-Ego Forte“ | Kėdainių „Nevėžis“ | 132:69 | |
| 2011-02-06, 10:00 | E | Klaipėdos „Argus-Ranga“ | „Marijampolė“ | 78:56 | |
| 2011-02-13, 10:00 | A | Klaipėdos „Neptūniečiai“ | Vilniaus „Statyba“ | 44:57 | |
| 2011-02-13, 10:00 | B | Klaipėdos „Neptūniečiai“ | Vilniaus „Statyba“ | 42:61 | |
| 2011-02-13, 10:00 | D | Vilniaus „Salilita“ | Trakų „Trasalis“ | 62:51 | |
| 2011-02-13, 10:00 | D | Kauno „Atskalūnas“ | „Garliavos statyba“ | 77:67 | |
| 2011-02-13, 10:00 | D | „Tauragė“ | Klaipėdos „Ranga“ | 62:58 | |
| 2011-02-13, 10:00 | F | Panevėžio „Alaus mėgėjai“ | Lentvario „Milgrė-Klevas“ | ?:? | |
| 2011-02-13, 10:00 | F | Kauno „Patvanka“ | Ignalinos „Meleksas“ | 106:65 | |
| 2011-02-13, 10:00 | F | Radviliškio „Šeduvos malūnas“ | „Pakruojo parketas“ | 61:82 | |
| 2011-02-13, 10:00 | F | Šilutės „Šamai“ | Jonavos „Beržas“ | 82:69 | |
| 2011-02-20, 10:00 | C | Kauno „Saitas“ | Klaipėdos „Ranga“ | 84:63 | |
| 2011-02-20, 10:00 | C | „Garliavos statyba“ | „Anykščiai“ | 54:59 | |
| 2011-02-20, 10:00 | E | Kauno „Patvanka“ | Radviliškio „Žėrutis“ | 100:50 | |
| 2011-02-20, 10:00 | E | Skuodo KK „Gintaro baldai“ | Panevėžio „Žaibas-Alaus mėgėjai-2“ | 75:74 | |
| 2011-02-20, 10:00 | E | „Šiaulių krepšinio senjorai“ | Šilutės „Šamai“ | 92:71 | |
| 2011-02-20, 10:00 | E | Kauno „KTU Omega“ | Kėdainių „Nevėžis“ | 85:73 | |
| 2011-02-20, 10:00 | E | Alytaus „Vilktukas“ | Klaipėdos „Argus-Ranga“ | 56:76 | |
| 2011-02-20, 10:00 | E | „Marijampolė“ | Vilniaus „Brazylija-Martonas-Ego Forte“ | 62:71 | |
| 2011-02-27, 10:00 | A | Kauno „Žalgiris“ | Vilniaus „Statyba“ | 81:64 | |
| 2011-02-27, 10:00 | B | Kauno „Žalgiris“ | Vilniaus „Statyba“ | 64:75 | |
| 2011-02-27, 10:00 | D | Trakų „Trasalis“ | Vilniaus „Energetikas“ | 70:56 | |
| 2011-02-27, 10:00 | D | Vilniaus „Salilita“ | Vilniaus „Perlas“ | 84:63 | |
| 2011-02-27, 10:00 | D | Klaipėdos „Ranga“ | Kauno „Atskalūnas“ | 59:76 | |
| 2011-02-27, 10:00 | D | „Garliavos statyba“ | „Tauragė“ | 56:51 | |
| 2011-02-27, 10:00 | F | Ignalinos „Meleksas“ | Panevėžio „Alaus mėgėjai“ | ?:? | |
| 2011-02-27, 10:00 | F | Lentvario „Milgrė-Klevas“ | Vilniaus „Alkajas-Dastra“ | 73:100 | |
| 2011-02-27, 10:00 | F | Jonavos „Beržas“ | Raseinių „Karpynė“ | 51:59 | |
| 2011-02-27, 10:00 | F | „Pakruojo parketas“ | Šilutės „Šamai“ | 85:75 | |
| 2011-03-06, 10:00 | C | „Garliavos statyba“ | Kauno „Saitas“ | 63:64 | |
| 2011-03-06, 10:00 | C | Vilniaus „Statyba-Salilita“ | Klaipėdos „Ranga“ | 71:65 | |
| 2011-03-06, 10:00 | E | Panevėžio „Žaibas-Alaus mėgėjai-2“ | Kauno „Patvanka“ | 70:83 | |
| 2011-03-06, 10:00 | E | Radviliškio „Žėrutis“ | „Šiaulių krepšinio senjorai“ | 51:76 | |
| 2011-03-06, 10:00 | E | Šilutės „Šamai“ | Skuodo KK „Gintaro baldai“ | 69:74 | |
| 2011-03-06, 10:00 | E | Klaipėdos „Argus-Ranga“ | Kauno „KTU Omega“ | 90:61 | |
| 2011-03-06, 10:00 | E | Kėdainių „Nevėžis“ | „Marijampolė“ | 56:85 | |
| 2011-03-06, 10:00 | E | Vilniaus „Brazylija-Martonas-Ego Forte“ | Alytaus „Vilktukas“ | 93:67 | |
| 2011-03-20, 10:00 | C | Kauno „Saitas“ | Vilniaus „Statyba-Salilita“ | 78:73 | |
| 2011-03-20, 10:00 | C | Klaipėdos „Ranga“ | „Anykščiai“ | 72:39 | |
| 2011-03-20, 10:00 | F | Panevėžio „Alaus mėgėjai“ | Vilniaus „Alkajas-Dastra“ | 71:76 | |
| 2011-03-20, 10:00 | F | Kauno „Patvanka“ | Lentvario „Milgrė-Klevas“ | 94:75 | |
| 2011-03-20, 10:00 | F | Raseinių „Karpynė“ | „Pakruojo parketas“ | 57:85 | |
| 2011-03-20, 10:00 | F | Šilutės „Šamai“ | Radviliškio „Šeduvos malūnas“ | 80:70 | |
| 2011-03-27, 10:00 | E | Kauno „Patvanka“ | „Šiaulių krepšinio senjorai“ | 94:72 | |
| 2011-03-27, 10:00 | E | Panevėžio „Žaibas-Alaus mėgėjai-2“ | Šilutės „Šamai“ | 76:70 | |
| 2011-03-27, 10:00 | E | Skuodo KK „Gintaro baldai“ | Radviliškio „Žėrutis“ | 81:61 | |
| 2011-03-27, 10:00 | E | Kauno „KTU Omega“ | „Marijampolė“ | 67:71 | |
| 2011-03-27, 10:00 | E | Klaipėdos „Argus-Ranga“ | Vilniaus „Brazylija-Martonas-Ego Forte“ | 60:74 | |
| 2011-03-27, 10:00 | E | Alytaus „Vilktukas“ | Kėdainių „Nevėžis“ | 76:63 | |
| 2011-04-03, 10:00 | F | Radviliškio „Šeduvos malūnas“ | Raseinių „Karpynė“ | 65:71 | |
| 2011-04-03, 10:00 | F | „Pakruojo parketas“ | Jonavos „Beržas“ | 79:64 | |
| 2011-04-03, 10:00 | F | Lentvario „Milgrė-Klevas“ | Ignalinos „Meleksas“ | ?:? | |
| 2011-04-03, 10:00 | F | Vilniaus „Alkajas-Dastra“ | Kauno „Patvanka“ | 74:86 | |
| 2011-04-17, 10:00 | F | Ignalinos „Meleksas“ | Vilniaus „Alkajas-Dastra“ | ?:? | |
| 2011-04-17, 10:00 | F | Panevėžio „Alaus mėgėjai“ | Kauno „Patvanka“ | ?:? | |
| 2011-04-17, 10:00 | F | Raseinių „Karpynė“ | Šilutės „Šamai“ | 56:66 | |
| 2011-04-17, 10:00 | F | Jonavos „Beržas“ | Radviliškio „Šeduvos malūnas“ | 49:71 | |
| Data GrupėKomanda 1Komanda 2Rezultatai | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2011-03-27, 10:00 | D | Trakų „Trasalis“ | „Garliavos statyba“ | 52:74 | |
| 2011-03-27, 10:00 | D | Klaipėdos „Ranga“ | Vilniaus „Perlas“ | 61:68 | |
| 2011-04-03, 10:00 | D | Vilniaus „Perlas“ | Klaipėdos „Ranga“ | 20:0 | |
| 2011-04-03, 10:00 | D | „Garliavos statyba“ | Trakų „Trasalis“ | 80:60 | |
| 2011-04-10, 10:00 | E | Kauno „KTU Omega“ | „Šiaulių krepšinio senjorai“ | 75:75 | |
| 2011-04-10, 18:00 | E | Panevėžio „Žaibas-Alaus mėgėjai-2“ | Klaipėdos „Argus-Ranga“ | 83:88 | |
| 2011-04-17, 10:00 | E | Klaipėdos „Argus-Ranga“ | Panevėžio „Žaibas-Alaus mėgėjai-2“ | 69:66 | |
| 2011-04-17, 10:00 | E | „Šiaulių krepšinio senjorai“ | Kauno „KTU Omega“ | 69:44 | |
| 2011-05-08, 12:00 | F | Panevėžio „Alaus mėgėjai“ | Šilutės „Šamai“ | 81:66 | |
| 2011-05-15, 16:30 | F | Šilutės „Šamai“ | Panevėžio „Alaus mėgėjai“ | 74:82 | |
| 2011-05-18, 19:00 | F | Raseinių „Karpynė“ | Vilniaus „Alkajas-Dastra“ | 63:77 | |
| 2011-05-19, 10:00 | F | Vilniaus „Alkajas-Dastra“ | Raseinių „Karpynė“ | 20:0 | |
| Data GrupėKomanda 1Komanda 2Rezultatai | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2011-03-26, 10:00 | A | Vilniaus „Statyba“ | Klaipėdos „Neptūniečiai“ | 20:0 | |
| 2011-03-26, 13:00 | B | Kauno „Žalgiris“ | Klaipėdos „Neptūniečiai“ | 74:34 | |
| 2011-03-27, 11:00 | A | Kauno „Žalgiris“ | Vilniaus „Statyba“ | 69:44 | |
| 2011-03-27, 13:00 | B | Vilniaus „Statyba“ | Kauno „Žalgiris“ | 76:49 | |
| 2011-04-09, 12:00 | C | „Anykščiai“ | „Garliavos statyba“ | 69:54 | |
| 2011-04-09, 14:00 | C | Kauno „Saitas“ | Klaipėdos „Ranga“ | 79:48 | |
| 2011-04-10, 11:00 | C | „Garliavos statyba“ | Klaipėdos „Ranga“ | 57:52 | |
| 2011-04-10, 13:00 | C | Kauno „Saitas“ | „Anykščiai“ | 57:56 | |
| 2011-04-16, 12:00 | D | Vilniaus „Salilita“ | „Garliavos statyba“ | 75:56 | |
| 2011-04-16, 14:00 | D | Kauno „Atskalūnas“ | Vilniaus „Perlas“ | 84:47 | |
| 2011-04-17, 11:00 | D | Vilniaus „Perlas“ | „Garliavos statyba“ | 78:54 | |
| 2011-04-17, 13:00 | D | Vilniaus „Salilita“ | Kauno „Atskalūnas“ | 72:62 | |
| 2011-05-07, 10:30 | M40 | „Ukmergės MKK“ | Kretingos „Augma“ | 37:63 | |
| 2011-05-07, 12:00 | M40 | Vilniaus „Svaja“ | Vilniaus „Kamanė“ | 63:20 | |
| 2011-05-07, 13:30 | M40 | Kretingos „Augma“ | Alytaus „RKL“ | 23:43 | |
| 2011-05-07, 15:10 | E | Kauno „Patvanka“ | Klaipėdos „Argus-Ranga“ | 79:51 | |
| 2011-05-07, 16:40 | M40 | Alytaus „RKL“ | „Ukmergės MKK“ | 82:22 | |
| 2011-05-07, 18:20 | E | Vilniaus „Brazylija-Martonas-Ego Forte“ | „Šiaulių krepšinio senjorai“ | 58:62 | |
| 2011-05-08, 10:00 | M40 | Kretingos „Augma“ | Vilniaus „Kamanė“ | 66:39 | |
| 2011-05-08, 11:50 | E | Klaipėdos „Argus-Ranga“ | Vilniaus „Brazylija-Martonas-Ego Forte“ | 76:66 | |
| 2011-05-08, 13:40 | M40 | Vilniaus „Svaja“ | Alytaus „RKL“ | 43:52 | |
| 2011-05-08, 15:30 | E | Kauno „Patvanka“ | „Šiaulių krepšinio senjorai“ | 74:53 | |
| 2011-05-21, 10:30 | M35 | „Radviliškis“ | Kretingos „Augma“ | 35:98 | |
| 2011-05-21, 12:10 | F | „Pakruojo parketas“ | Vilniaus „Alkajas-Dastra“ | 99:72 | |
| 2011-05-21, 13:40 | M35 | Kretingos „Augma“ | Vilniaus „Svaja“ | 56:63 | |
| 2011-05-21, 15:20 | F | Kauno „Patvanka“ | Panevėžio „Alaus mėgėjai“ | 100:76 | |
| 2011-05-21, 16:50 | M35 | Vilniaus „Svaja“ | „Radviliškis“ | 64:30 | |
| 2011-05-21, 18:20 | M35 | Alytaus „RKL“ | Kauno „SKK Komanda“ | 53:33 | |
| 2011-05-22, 10:00 | M35 | Kretingos „Augma“ | Kauno „SKK Komanda“ | 60:37 | |
| 2011-05-22, 11:50 | F | Vilniaus „Alkajas-Dastra“ | Panevėžio „Alaus mėgėjai“ | 91:82 | |
| 2011-05-22, 13:40 | M35 | Alytaus „RKL“ | Vilniaus „Svaja“ | 51:44 | |
| 2011-05-22, 15:30 | F | „Pakruojo parketas“ | Kauno „Patvanka“ | 82:76 | |
Archyvas
2010-2011 metų sezonas
2009-2010 metų sezonas
2008-2009 metų sezonas

