Nuotraukų galerija
2009-2010 m. sezonas
2008-2009 m. sezonas
2007-2008 m. sezonas
2009-2010 m. sezonas
2008-2009 m. sezonas
2007-2008 m. sezonas
| Visas varžybų kalendorius |
| D grupė, A pogrupis (50+) Ž L N T | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1. Vilniaus „Perlas“ | 8 | 7 | 1 | 15 |
| 2. Vilniaus „Salilita“ | 8 | 6 | 2 | 14 |
| 3. Trakų „Galvė“ | 8 | 4 | 4 | 12 |
| E grupė, B pogrupis (45+) Ž L N T | ||||
| 1. Kauno „Patvanka“ | 10 | 10 | 0 | 20 |
| 2. „Klaipėda-Ranga“ | 10 | 8 | 2 | 18 |
| 3. Kauno „KTU Omega“ | 10 | 4 | 6 | 14 |
| F grupė, A pogrupis (40+) Ž L N T | ||||
| 1. Panevėžio „Alaus mėgėjai“ | 8 | 7 | 1 | 15 |
| 2. Vilniaus „Martonas-Erama“ | 8 | 6 | 2 | 14 |
| 3. Vilniaus „Alumni“ | 8 | 4 | 4 | 12 |
| Kitos grupės | ||||
FIMBA rengiamuose 6-iuose Europos krepšinio veteranų čempionatuose Lietuvos komandos jau iškovojo 14 aukso, 14 sidabro ir 6 bronzos medalių komplektus.