„Garliavos statyba“ - Kėdainių „Nevėžis“ 20:0
2010-04-11 14:00
| ŽaidėjasNumeris komandojePelnyti taškai |
|---|
| ŽaidėjasNumeris komandojePelnyti taškai |
|---|
| ŽaidėjasNumeris komandojePelnyti taškai |
|---|
| ŽaidėjasNumeris komandojePelnyti taškai |
|---|
| Visas varžybų kalendorius |
| F grupė, A pogrupis (40+) Ž L N T | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1. Panevėžio „Alaus mėgėjai“ | 8 | 7 | 1 | 15 |
| 2. Vilniaus „Martonas-Erama“ | 8 | 6 | 2 | 14 |
| 3. Vilniaus „Alumni“ | 8 | 4 | 4 | 12 |
| E grupė, B pogrupis (45+) Ž L N T | ||||
| 1. Kauno „Patvanka“ | 10 | 10 | 0 | 20 |
| 2. „Klaipėda-Ranga“ | 10 | 8 | 2 | 18 |
| 3. Kauno „KTU Omega“ | 10 | 4 | 6 | 14 |
| M grupė (40+) Ž L N T | ||||
| 1. Vilniaus „Svaja“ | 2 | 2 | 0 | 4 |
| 2. Kretingos „Augma“ | 2 | 1 | 1 | 3 |
| 3. Vilniaus „Kamanė“ | 2 | 0 | 2 | 2 |
| Kitos grupės | ||||
2009-2010 m. Lietuvos krepšinio veteranų čempionate, 8 amžiaus grupėse rungtyniavo 49 komandos, kurios sužaidė 196 rungtynes.