
Rezultatyviausi sezono žaidėjai
2012-02-04
2011-2012 m. Lietuvos krepšinio veteranų čempionatas įgauna pagreitį, dauguma komandų jau žaidžia antrąjį pirmenybių ratą. Nors komandos kiekvienoje amžiaus grupėje sužaidė ne...
Plačiau...
E grupė įveikė pirmąjį ratą
2012-01-31
Skaitlingiausia amžiaus grupė. 2011-2012 m. Lietuvos čempionato E (45+) amžiaus grupėje rungtyniauja 11 komandų. Viena komanda mažiau, negu praėjusiame čempionate: 2 komandos (Radvili...
Plačiau...Pirmąjį ratą sužaidė A ir B amžiaus grupės
2012-01-19
2011-2012 m. Lietuvos čempionatą A (65+) amžiaus grupėje pradėjo 3 komandos, 4-oji - „Panevėžio veteranai", sumokėję dalyvavimo mokestį - dar rungtyniauti nepradėjo. Šioje gr...
Plačiau...C ir D grupių varžybų apžvalga
2012-01-03
Lyderiai. 2011-2012 m. Lietuvos čempionato D (50+) amžiaus grupėje rungtyniauja 9 komandos, A pogrupyje - 4 komandos, B pogrypyje - 5 komandos. Tai viena komanda daugiau, negu praėjusi...
Plačiau...Gražių ir šiltų Kalėdų
2011-12-22
Pasitikite šviesias ir jaukias šventes - Šv. Kalėdas ir Naujuosius 2012 Metus! Tegul šventės Jums atneša įkvėpimo tęsti gerus darbus! Telyd...
Plačiau...Kitos naujienos...
| F grupė | ||
|---|---|---|
| 2012-01-29 | ||
| Radviliškio „Šeduvos malūnas“ | 74:98 | „Pakruojo parketas“ |
| 2012-01-08 | ||
| „Pakruojo parketas“ | 82:79 | Radviliškio „Šeduvos malūnas“ |
| 2012-01-08 | ||
| Šilutės „Šamai“ (40+) | 50:84 | Panevėžio „Alaus mėgėjai“ |
| E grupė | ||
| 2012-02-05 | ||
| Kauno „Patvanka“ (45+) | 111:50 | Alytaus „Vilktukas“ |
| 2012-01-29 | ||
| Klaipėdos „Argus-Svajonių krantas“ | 75:44 | Šilutės „Šamai“ (45+) |
| 2012-01-29 | ||
| Alytaus „Vilktukas“ | 71:64 | Kauno „KTU Omega“ |
| D grupė | ||
| 2012-02-26 | ||
| Kauno „Atskalūnas“ | 73:53 | „Tauragė“ |
| 2012-02-05 | ||
| Vilniaus „Salilita“ (50+) | 72:66 | Trakų „Trasalis-Galvė“ |
| 2012-01-22 | ||
| Kėdainių „Nevėžis“ | 57:89 | Vilniaus „Salilita“ (50+) |
| C grupė | ||
| 2012-01-29 | ||
| Vilniaus „Salilita“ (55+) | 67:58 | Kauno „KTU-Žalgiris“ |
| 2012-01-29 | ||
| „Garliavos statyba“ | 56:47 | Klaipėdos „Ranga“ |
| 2012-01-08 | ||
| Vilniaus „Salilita“ (55+) | 73:60 | „Garliavos statyba“ |
| A grupė | ||
| 2012-01-15 | ||
| Kauno „Žalgiris“ (65+) | 62:50 | „Vilniaus Statybos senjorai“ (65+) |
| 2011-12-18 | ||
| Klaipėdos „Neptūniečiai“ (65+) | 32:57 | Kauno „Žalgiris“ (65+) |
| 2012-02-12, 10:00 | ||
| Kauno „Patvanka“ - Jonavos „Beržas“ | ||
| 2012-02-12, 10:00 | ||
| Vilniaus „Alkajas-Dastra“ - Širvintų „Mfilter“ | ||
| 2012-02-12, 10:00 | ||
| „Pakruojo parketas“ - Šiaulių „Autoera“ | ||
| 2012-02-12, 10:00 | ||
| Panevėžio „Alaus mėgėjai“ - Radviliškio „Šeduvos malūnas“ | ||
| 2012-02-12, 10:00 | ||
| Kauno „KTU Omega“ - Vilniaus „Brazylija-Ego forte“ | ||
| Visas varžybų kalendorius | ||
| F grupė, A pogrupis (40+) Ž L N T | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1. Kauno „Patvanka“ (40+) | 2 | 2 | 0 | 4 |
| 2. Vilniaus „Alkajas-Dastra“ | 2 | 2 | 0 | 4 |
| 3. Jonavos „Beržas“ | 3 | 1 | 2 | 4 |
| C grupė (55+) Ž L N T | ||||
| 1. Vilniaus „Salilita“ (55+) | 5 | 5 | 0 | 10 |
| 2. Kauno „KTU-Žalgiris“ | 5 | 3 | 2 | 8 |
| 3. Klaipėdos „Ranga“ | 5 | 1 | 4 | 6 |
| D grupė, B pogrupis (50+) Ž L N T | ||||
| 1. Garliavos „Garliavos statyba-Omega“ | 5 | 5 | 0 | 10 |
| 2. Kauno „Atskalūnas“ | 5 | 4 | 1 | 9 |
| 3. Radviliškio „Žėrutis“ | 5 | 1 | 4 | 6 |
| Kitos grupės | ||||
Sveikiname!
Vytautas Geštautas su 78 gimtadieniu! Gimimo data: 1934, Vasario 06. Komanda: „Vilniaus Statybos senjorai“ (65+)
Ar žinote kad...
11-ame FIMBA Pasaulio krepšinio veteranų čempionate, Natalyje, Brazilijoje, aukso medalius iškovojo 4 Lietuvos komandos – „Svaja“ (moterys, 40+), „Kamanė“ (moterys, 50+) bei „Žalgiris“ (vyrai, 55+ ir 65+)

